Traktamente utomlands 2026
Skatteverkets normalbelopp för 200 länder. Högst är Turkmenistan med 1 454 kr, Schweiz med 1 332 kr och Danmark med 1 226 kr per dag. Halv dag och natt är hälften.
Alla länder
| Land | Hel dag | Halv dag, natt |
|---|---|---|
| Albanien | 351 kr | 175,50 kr |
| Algeriet | 334 kr | 167,00 kr |
| Amerikanska Samoa | 889 kr | 444,50 kr |
| Angola | 540 kr | 270,00 kr |
| Anguilla | 1 037 kr | 518,50 kr |
| Antigua och Barbuda | 742 kr | 371,00 kr |
| Argentina | 388 kr | 194,00 kr |
| Armenien | 469 kr | 234,50 kr |
| Aruba | 864 kr | 432,00 kr |
| Australien | 727 kr | 363,50 kr |
| Azerbajdzjan | 437 kr | 218,50 kr |
| Bahamas | 1 146 kr | 573,00 kr |
| Bahrain | 881 kr | 440,50 kr |
| Bangladesh | 399 kr | 199,50 kr |
| Barbados | 930 kr | 465,00 kr |
| Belarus | 300 kr | 150,00 kr |
| Belgien | 897 kr | 448,50 kr |
| Belize | 591 kr | 295,50 kr |
| Benin | 562 kr | 281,00 kr |
| Bermuda | 1 217 kr | 608,50 kr |
| Bolivia | 406 kr | 203,00 kr |
| Bonaire | 722 kr | 361,00 kr |
| Bosnien-Hercegovina | 355 kr | 177,50 kr |
| Botswana | 358 kr | 179,00 kr |
| Brasilien | 376 kr | 188,00 kr |
| Brunei Darussalam | 458 kr | 229,00 kr |
| Bulgarien | 459 kr | 229,50 kr |
| Burkina Faso | 421 kr | 210,50 kr |
| Burma | 367 kr | 183,50 kr |
| Burundi | 426 kr | 213,00 kr |
| Caymanöarna | 887 kr | 443,50 kr |
| Centralafrikanska republiken | 459 kr | 229,50 kr |
| Chile | 479 kr | 239,50 kr |
| Colombia | 378 kr | 189,00 kr |
| Cooköarna | 557 kr | 278,50 kr |
| Costa Rica | 677 kr | 338,50 kr |
| Curacao | 645 kr | 322,50 kr |
| Cypern | 601 kr | 300,50 kr |
| Danmark | 1 226 kr | 613,00 kr |
| Djibouti | 619 kr | 309,50 kr |
| Dominikanska republiken | 457 kr | 228,50 kr |
| Ecuador | 573 kr | 286,50 kr |
| Egypten | 300 kr | 150,00 kr |
| Ekvatorialguinea | 652 kr | 326,00 kr |
| El Salvador | 462 kr | 231,00 kr |
| Elfenbenskusten | 755 kr | 377,50 kr |
| Eritrea | 399 kr | 199,50 kr |
| Estland | 683 kr | 341,50 kr |
| Eswatini | 300 kr | 150,00 kr |
| Etiopien | 300 kr | 150,00 kr |
| Fiji | 415 kr | 207,50 kr |
| Filippinerna | 466 kr | 233,00 kr |
| Finland | 968 kr | 484,00 kr |
| Frankrike | 850 kr | 425,00 kr |
| Franska Guyana | 735 kr | 367,50 kr |
| Franska Polynesien | 926 kr | 463,00 kr |
| Förenade Arabemiraten | 883 kr | 441,50 kr |
| Gabon | 650 kr | 325,00 kr |
| Gambia | 304 kr | 152,00 kr |
| Georgien | 331 kr | 165,50 kr |
| Ghana | 580 kr | 290,00 kr |
| Gibraltar | 654 kr | 327,00 kr |
| Grekland | 695 kr | 347,50 kr |
| Grenada | 603 kr | 301,50 kr |
| Grönland | 1 226 kr | 613,00 kr |
| Guadeloupe | 749 kr | 374,50 kr |
| Guam | 765 kr | 382,50 kr |
| Guatemala | 561 kr | 280,50 kr |
| Guinea | 566 kr | 283,00 kr |
| Guyana | 716 kr | 358,00 kr |
| Haiti | 870 kr | 435,00 kr |
| Honduras | 423 kr | 211,50 kr |
| Hong Kong | 895 kr | 447,50 kr |
| Indien | 300 kr | 150,00 kr |
| Indonesien | 418 kr | 209,00 kr |
| Irak | 590 kr | 295,00 kr |
| Iran | 470 kr | 235,00 kr |
| Irland | 1 038 kr | 519,00 kr |
| Island | 1 125 kr | 562,50 kr |
| Israel | 956 kr | 478,00 kr |
| Italien | 802 kr | 401,00 kr |
| Jamaica | 425 kr | 212,50 kr |
| Japan | 386 kr | 193,00 kr |
| Jordanien | 803 kr | 401,50 kr |
| Kambodja | 532 kr | 266,00 kr |
| Kamerun | 524 kr | 262,00 kr |
| Kanada | 895 kr | 447,50 kr |
| Kazakstan | 353 kr | 176,50 kr |
| Kenya | 472 kr | 236,00 kr |
| Kina | 581 kr | 290,50 kr |
| Kirgizistan | 300 kr | 150,00 kr |
| Kiribati | 309 kr | 154,50 kr |
| Kongo (Brazzaville) | 734 kr | 367,00 kr |
| Kongo (Demokratiska Rep.) | 990 kr | 495,00 kr |
| Kosovo | 300 kr | 150,00 kr |
| Kroatien | 550 kr | 275,00 kr |
| Kuba | 587 kr | 293,50 kr |
| Kuwait | 849 kr | 424,50 kr |
| Laos | 300 kr | 150,00 kr |
| Lesotho | 300 kr | 150,00 kr |
| Lettland | 763 kr | 381,50 kr |
| Libanon | 470 kr | 235,00 kr |
| Liberia | 649 kr | 324,50 kr |
| Libyen | 300 kr | 150,00 kr |
| Liechtenstein | 1 120 kr | 560,00 kr |
| Litauen | 635 kr | 317,50 kr |
| Luxemburg | 953 kr | 476,50 kr |
| Macao | 590 kr | 295,00 kr |
| Madagaskar | 300 kr | 150,00 kr |
| Malawi | 308 kr | 154,00 kr |
| Malaysia | 319 kr | 159,50 kr |
| Maldiverna | 503 kr | 251,50 kr |
| Mali | 488 kr | 244,00 kr |
| Malta | 659 kr | 329,50 kr |
| Marocko | 507 kr | 253,50 kr |
| Martinique | 753 kr | 376,50 kr |
| Mauretanien | 350 kr | 175,00 kr |
| Mauritius | 349 kr | 174,50 kr |
| Mexiko | 562 kr | 281,00 kr |
| Mikronesiska federationen | 560 kr | 280,00 kr |
| Mocambique | 403 kr | 201,50 kr |
| Moldavien | 414 kr | 207,00 kr |
| Monaco | 1 073 kr | 536,50 kr |
| Mongoliet | 307 kr | 153,50 kr |
| Montenegro | 391 kr | 195,50 kr |
| Myanmar | 367 kr | 183,50 kr |
| Namibia | 300 kr | 150,00 kr |
| Nederländerna | 745 kr | 372,50 kr |
| Nepal | 300 kr | 150,00 kr |
| Nicaragua | 469 kr | 234,50 kr |
| Niger | 394 kr | 197,00 kr |
| Nigeria | 470 kr | 235,00 kr |
| Nordmakedonien | 312 kr | 156,00 kr |
| Norge | 1 054 kr | 527,00 kr |
| Nya Kaledonien | 862 kr | 431,00 kr |
| Nya Zeeland | 525 kr | 262,50 kr |
| Oman | 822 kr | 411,00 kr |
| Pakistan | 300 kr | 150,00 kr |
| Panama | 673 kr | 336,50 kr |
| Papua Nya Guinea | 507 kr | 253,50 kr |
| Paraguay | 349 kr | 174,50 kr |
| Peru | 482 kr | 241,00 kr |
| Polen | 597 kr | 298,50 kr |
| Portugal | 616 kr | 308,00 kr |
| Puerto Rico | 701 kr | 350,50 kr |
| Qatar | 837 kr | 418,50 kr |
| Rumänien | 414 kr | 207,00 kr |
| Rwanda | 300 kr | 150,00 kr |
| Ryssland | 661 kr | 330,50 kr |
| Réunion | 751 kr | 375,50 kr |
| Saint Lucia | 706 kr | 353,00 kr |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 441 kr | 220,50 kr |
| Salomonöarna | 648 kr | 324,00 kr |
| Samoa, Självständiga staten | 537 kr | 268,50 kr |
| San Marino | 802 kr | 401,00 kr |
| Saudiarabien | 1 016 kr | 508,00 kr |
| Schweiz | 1 332 kr | 666,00 kr |
| Senegal | 626 kr | 313,00 kr |
| Serbien | 533 kr | 266,50 kr |
| Seychellerna | 846 kr | 423,00 kr |
| Sierra Leone | 345 kr | 172,50 kr |
| Singapore | 845 kr | 422,50 kr |
| Sint Maarten | 724 kr | 362,00 kr |
| Slovakien | 737 kr | 368,50 kr |
| Slovenien | 574 kr | 287,00 kr |
| Spanien | 635 kr | 317,50 kr |
| Sri Lanka | 424 kr | 212,00 kr |
| Storbritannien och Nordirland | 901 kr | 450,50 kr |
| Sudan | 470 kr | 235,00 kr |
| Surinam | 424 kr | 212,00 kr |
| Swaziland | 300 kr | 150,00 kr |
| Sydafrika | 349 kr | 174,50 kr |
| Sydkorea | 517 kr | 258,50 kr |
| Tadzjikistan | 300 kr | 150,00 kr |
| Taiwan | 554 kr | 277,00 kr |
| Tanzania | 331 kr | 165,50 kr |
| Tchad | 580 kr | 290,00 kr |
| Thailand | 521 kr | 260,50 kr |
| Tjeckien | 695 kr | 347,50 kr |
| Togo | 533 kr | 266,50 kr |
| Tonga | 438 kr | 219,00 kr |
| Trinidad och Tobago | 801 kr | 400,50 kr |
| Tunisien | 300 kr | 150,00 kr |
| Turkiet | 366 kr | 183,00 kr |
| Turkmenistan | 1 454 kr | 727,00 kr |
| Tyskland | 760 kr | 380,00 kr |
| USA | 1 049 kr | 524,50 kr |
| Uganda | 446 kr | 223,00 kr |
| Ukraina | 300 kr | 150,00 kr |
| Ungern | 679 kr | 339,50 kr |
| Uruguay | 595 kr | 297,50 kr |
| Uzbekistan | 324 kr | 162,00 kr |
| Vanuatu | 603 kr | 301,50 kr |
| Venezuela | 300 kr | 150,00 kr |
| Vietnam | 328 kr | 164,00 kr |
| Zambia | 384 kr | 192,00 kr |
| Zimbabwe | 470 kr | 235,00 kr |
| Österrike | 730 kr | 365,00 kr |
| Östtimor | 451 kr | 225,50 kr |
| Övriga länder och områden | 470 kr | 235,00 kr |
Reglerna i korthet
- Varje dag får beloppet för det land där du var längst tid. Var du mest i Sverige gäller 300 kr för en hel dag.
- Avresedagen är en hel dag vid avresa före kl 12, hemkomstdagen vid hemkomst efter kl 19.
- Fria måltider sänker en hel dag med 15 % (frukost), 35 % (lunch eller middag), 70 % (båda) eller 85 % (alla tre).
- Efter tre månader på samma ort sänks beloppet till 70 %.
Vanliga frågor
Hur räknas traktamente utomlands 2026?
Varje dag får normalbeloppet för det land där du var längst tid. En halv dag och nattraktamente är hälften av normalbeloppet. Fria måltider sänker en hel dag med 15 % för frukost, 35 % för lunch eller middag, 70 % för båda och 85 % för alla tre.
När ges skattefritt traktamente utomlands?
Resan ska vara en tjänsteresa med övernattning, och resmålet ska ligga mer än 50 km från både bostaden och det vanliga arbetsstället.
Vad händer efter tre månader?
Efter tre månader på samma ort sänks det skattefria traktamentet till 70 % av normalbeloppet.
Hur bokförs traktamente utomlands?
På 7323 Skattefria traktamenten, utrikes. Inrikes traktamente bokförs på 7321.
Källa: Skatteverket: Utlandstraktamente, normalbelopp 2026, hämtade 2026-09-28.
Låt appen räkna resan.I KvittoFlow väljer du land per dag, avdrag för måltider räknas ut och traktamentet bokförs i Fortnox.